কলকাতা মেট্রো (Kolkata Metro) হলো West Bengal তথা কলকাতাবাসীর কাছে একটা গর্বের বিষয়। কলকাতা মেট্রো ভারতের প্রথম মেট্রো রেল। ১৯৮৪ কলকাতায় প্রথম মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়। তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। কলকাতা মেট্রো রেল হলো কলকাতাবাসীর কাছে একটা লাইফ লাইন। মেট্রো রেল ছাড়া কলকাতা প্রায় অচল হয়ে পড়ে।
২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, কলকাতা মেট্রোর দুটি অপারেশনাল লাইন ছিল – Dakhineswar থেকে Kavi Subash এবং Saltlake Sector 5 থেকে Phoolbagan, কিন্তু এখন এটিকে সম্প্রসারণ করে Sealdah পর্যন্ত্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যা নিত্য অফিস যাত্রীর জন্য খুবই সুবিধা হয়েছে বিশেষ করে যারা কলকাতার আসে পাশে থেকে প্রতিদিন অফিস করতে কলকাতায় আসে।
গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ তে নতুন আর একটি নতুন মেট্রো লাইন Joka থেকে Taratala পর্যন্ত চালু হয়েছে। এই লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬.৪৯ কিলোমিটার যার মধ্যে মোট ৬টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যদিও এই লাইনে ট্রেন এর ব্যবধান প্রায় এক ঘন্টা। পরে যাত্রী সংখ্যার উপর নির্ভর করে এর ব্যবধান কমানো হবে। এই লাইনকে Line ৩ Purple Line বলা হয়।
কলকাতা মেট্রো মেট্রো রেল, কলকাতা এবং কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন (KMRC) দ্বারা পরিচালিত হয়। মজার বিষয় হল, কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে (মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা) ভারতীয় রেলওয়ের 17 তম জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এইভাবে, কলকাতা মেট্রো ভারতীয় রেল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতের একমাত্র মেট্রো ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।
Table of Contents
- 1 কলকাতা মেট্রো রেলের সময়সূচি (Kolkata Metro Time Table)
- 2 Monday to Friday
- 3 সকালে (At Morning)
- 4 Up Direction: Kavi Subash – Dakhineswar via Dumdum
- 5 Down Direction: Dakhineswar – Kavi Subash
- 6 Last Train Time
- 7 রাতে (At Night)
- 8 Up Direction: Kavi Subash – Dakhineswar via Dumdum
- 9 Down Direction:Dakhineswar – Kavi Subash
- 10 Saturday
- 11 Sunday
- 12 সকালে (At Morning)
- 13 Up Direction: Kavi Subash – Dakhineswar via Dumdum
- 14 Down Direction: Dakhineswar – Kavi Subash
- 15 Last Train Time:
- 16 রাতে (At Night)
- 17 Up Direction: Kavi Subash – Dakhineswar via Dumdum
- 18 Down Direction: Dakhineswar – Kavi Subash
- 19 Sealdah To Saltlake (EAST-WEST CORRIDOR)
- 20 MONDAY TO SATURDAY
- 21 Saltlake To Sealdah
- 22 Related Post
কলকাতা মেট্রো রেলের সময়সূচি (Kolkata Metro Time Table)
মেট্রো রেলের North – South Corrider লাইন এর দু দিকের প্রান্তিক স্টেশন হলো Kavi Subash – Dumdum – Dakhineswar. এখানে বলে রাখা ভালো যে কিছু ট্রেন আছে যা Kavi Subash থেকে শুধুমাত্র Dumdum পর্যন্ত যায়। আবার কিছু ট্রেন আছে যা Kavi Subash থেকে শুধুমাত্র Dakhineswar.পর্যন্ত যায়। নিচে দেওয়া টাইম টেবিল থেকে আপনারা সহজেই সেটা জেনে যাবেন।
Monday to Friday
সকালে (At Morning)
Up Direction: Kavi Subash – Dakhineswar via Dumdum
সকাল বেলা প্রথম ট্রেন চালু হয় Kavi Subash থেকে Dumdum এর উদেশ্যে ৬:৫০ (6:50 am) মিনিটে এবং সেই ট্রেন প্রান্তিক স্টেশন Dakhineswar পৌঁছায় সকাল ৮:০৪ মিনিটে (8.04 am) ।
আবার মনে রাখবেন Dumdum থেকে Dakhineswar পর্যন্ত্য প্রথম ট্রেন চালু হয় সকাল ৬:৫৫ (6:55 am)
Down Direction: Dakhineswar – Kavi Subash
ঠিক তেমনই সকাল বেলা প্রথম ট্রেন চালু হয় Dumdum থেকে Kavi Subash এর উদেশ্যে ৬:৫০ মিনিটে (6:50 am) এবং সেই ট্রেন প্রান্তিক স্টেশন Kavi Subash পৌঁছায় সকাল ৭:৫০ মিনিটে (7:50 am)।
আবার মনে রাখবেন Dakhineswar থেকে Kavi Subash এর উদেশ্যে প্রথম ট্রেন চালু হয় সকাল ৭:০০ মিনিটে (7:00 am)।
Last Train Time
রাতে (At Night)
Up Direction: Kavi Subash – Dakhineswar via Dumdum
রাত্রি বেলা শেষ ট্রেন ২১:৩০ মিনিটে (9:30 pm) ছাড়ে Kavi Subash থেকে Dakhineswar এর উদেশ্যে এবং সেই ট্রেন প্রান্তিক স্টেশন Dakhineswar পৌঁছায় ২২:৩৩ মিনিটে (10:33 pm)।
মনে রাখবেন অন্য একটি শেষ ট্রেন ছাড়ে Kavi Subash থেকে রাত ২১:৪০ মিনিটে (9:40 pm) এবং এই ট্রেন Dumdum পৌঁছায় ২২:২৯ মিনিটে (10:29 pm) কিন্তু এই ট্রেনটি Dakhineswar পর্যন্ত্য যায়না।
Down Direction:Dakhineswar – Kavi Subash
ঠিক তেমনই রাত্রে শেষ ২১:২৮ মিনিটে (9:28 pm) ট্রেন চালু হয় Dumdum থেকে Kavi Subash এর উদেশ্যে এবং সেই ট্রেন প্রান্তিক স্টেশন Kavi Subash পৌঁছায় রাত ২২:২৯ মিনিটে (10:29 pm)। এই ট্রেনটি Dumdum হয়ে Dakhineswar যায়।
আসুন আমরা Kolkata Metro time table এর সাহায্যে বাকি সব ট্রেন টাইম দেখেনি।
UP DIRECTION | DOWN DIRECTION | |||||
DEP. KAVI SUBHASH | DEP. DUM DUM | ARR. DAKSHINESWAR | DEP. DAKSHINESWAR | DEP. DUM DUM | ARR. KAVI SUBHASH | |
X | 6:55 | 7:09 | ||||
X | 7:14 | 7:28 | ||||
X | 7:28 | 7:42 | ||||
X | 7:40 | 7:54 | ||||
6:50 | 7:50 | 8:04 | X | 6:50 | 7:50 | |
7:04 | 7:56 | 8:10 | X | 7:04 | 7:56 | |
7:16 | 8:05 | 8:19 | 7:00 | 7:16 | 8:05 | |
7:26 | 8:15 | 8:29 | 7:16 | 7:28 | 8:17 | |
7:36 | 8:25 | 8:39 | X | 7:38 | 8:27 | |
7:46 | 8:35 | 8:49 | 7:32 | 7:48 | 8:37 | |
7:56 | 8:45 | 8:59 | 7:46 | 7:58 | 8:47 | |
8:06 | 8:55 | 9:09 | 7:56 | 8:08 | 8:57 | |
8:16 | 9:05 | 9:19 | 8:06 | 8:18 | 9:07 | |
8:24 | 9:13 | 9:27 | 8:16 | 8:28 | 9:17 | |
8:32 | 9:21 | 9:35 | 8:23 | 8:36 | 9:25 | |
8:40 | 9:29 | X | X | 8:44 | 9:33 | |
8:48 | 9:37 | 9:51 | 8:36 | 8:52 | 9:41 | |
8:54 | 9:43 | 9:57 | 8:45 | 9:00 | 9:49 | |
9:00 | 9:49 | X | 8:53 | 9:05 | 9:54 | |
9:06 | 9:55 | 10:09 | X | 9:10 | 9:59 | |
9:12 | 10:01 | 10:15 | 9:02 | 9:15 | 10:04 | |
9:18 | 10:07 | X | X | 9:20 | 10:09 | |
9:24 | 10:13 | 10:27 | 9:12 | 9:25 | 10:14 | |
9:30 | 10:19 | 10:33 | X | 9:30 | 10:19 | |
9:36 | 10:25 | X | 9:22 | 9:35 | 10:24 | |
9:42 | 10:31 | 10:45 | X | 9:40 | 10:29 | |
9:48 | 10:37 | 10:51 | 9:32 | 9:45 | 10:34 | |
9:54 | 10:43 | X | X | 9:50 | 10:39 | |
10:00 | 10:49 | 11:03 | 9:42 | 9:55 | 10:44 | |
10:05 | 10:54 | X | X | 10:00 | 10:49 | |
10:10 | 10:59 | 11:13 | 9:54 | 10:06 | 10:55 | |
10:15 | 11:04 | X | 10:00 | 10:12 | 11:01 | |
10:20 | 11:09 | 11:23 | X | 10:18 | 11:07 | |
10:25 | 11:14 | X | 10:12 | 10:24 | 11:13 | |
10:30 | 11:19 | 11:33 | 10:18 | 10:30 | 11:19 | |
10:35 | 11:24 | X | X | 10:36 | 11:25 | |
10:40 | 11:29 | 11:43 | 10:30 | 10:42 | 11:31 | |
10:45 | 11:34 | X | 10:36 | 10:48 | 11:37 | |
10:50 | 11:39 | 11:53 | X | 10:54 | 11:43 | |
10:55 | 11:44 | X | 10:48 | 11:00 | 11:49 | |
11:00 | 11:49 | 12:03 | X | 11:05 | 11:54 | |
11:06 | 11:55 | X | 10:57 | 11:10 | 11:59 | |
11:12 | 12:01 | 12:15 | X | 11:15 | 12:04 | |
11:18 | 12:07 | 12:21 | 11:07 | 11:20 | 12:09 | |
11:24 | 12:13 | X | X | 11:25 | 12:14 | |
11:30 | 12:19 | 12:33 | 11:17 | 11:30 | 12:19 | |
11:36 | 12:25 | X | X | 11:36 | 12:25 | |
11:42 | 12:31 | 12:45 | 11:29 | 11:42 | 12:31 | |
11:48 | 12:37 | X | 11:36 | 11:48 | 12:37 | |
11:54 | 12:43 | 12:57 | X | 11:54 | 12:43 | |
12:00 | 12:49 | X | 11:48 | 12:00 | 12:49 | |
12:06 | 12:55 | 13:09 | X | 12:06 | 12:55 | |
12:12 | 13:01 | X | 11:59 | 12:12 | 13:01 | |
12:18 | 13:07 | 13:21 | 12:06 | 12:18 | 13:07 | |
12:24 | 13:13 | X | X | 12:24 | 13:13 | |
12:30 | 13:19 | 13:33 | 12:18 | 12:30 | 13:19 | |
12:36 | 13:25 | X | X | 12:36 | 13:25 | |
12:42 | 13:31 | 13:45 | 12:29 | 12:42 | 13:31 | |
12:48 | 13:37 | X | X | 12:48 | 13:37 | |
12:54 | 13:43 | 13:57 | 12:41 | 12:54 | 13:43 | |
13:00 | 13:49 | X | X | 13:00 | 13:49 | |
13:06 | 13:55 | 14:09 | 12:53 | 13:06 | 13:55 | |
13:12 | 14:01 | X | X | 13:12 | 14:01 | |
13:18 | 14:07 | 14:21 | 13:05 | 13:18 | 14:07 | |
13:24 | 14:13 | X | X | 13:24 | 14:13 | |
13:30 | 14:19 | 14:33 | 13:17 | 13:30 | 14:19 | |
13:36 | 14:25 | X | X | 13:36 | 14:25 | |
13:42 | 14:31 | 14:45 | 13:29 | 13:42 | 14:31 | |
13:48 | 14:37 | X | X | 13:48 | 14:37 | |
13:54 | 14:43 | 14:57 | 13:41 | 13:54 | 14:43 | |
14:00 | 14:49 | 15:03 | X | 14:00 | 14:49 | |
14:06 | 14:55 | X | 13:53 | 14:06 | 14:55 | |
14:12 | 15:01 | 15:15 | X | 14:12 | 15:01 | |
14:18 | 15:07 | 15:21 | 14:05 | 14:18 | 15:07 | |
14:24 | 15:13 | X | X | 14:24 | 15:13 | |
14:30 | 15:19 | 15:33 | 14:17 | 14:30 | 15:19 | |
14:36 | 15:25 | 15:39 | X | 14:36 | 15:25 | |
14:42 | 15:31 | X | 14:29 | 14:42 | 15:31 | |
14:48 | 15:37 | 15:51 | X | 14:48 | 15:37 | |
14:54 | 15:43 | 15:57 | 14:41 | 14:54 | 15:43 | |
15:00 | 15:49 | X | 14:48 | 15:00 | 15:49 | |
15:06 | 15:55 | 16:09 | X | 15:06 | 15:55 | |
15:12 | 16:01 | 16:15 | 15:00 | 15:12 | 16:01 | |
15:18 | 16:07 | X | 15:06 | 15:18 | 16:07 | |
15:24 | 16:13 | 16:27 | X | 15:24 | 16:13 | |
15:30 | 16:19 | 16:33 | 15:18 | 15:30 | 16:19 | |
15:36 | 16:25 | X | 15:24 | 15:36 | 16:25 | |
15:42 | 16:31 | 16:45 | X | 15:42 | 16:31 | |
15:48 | 16:37 | X | 15:36 | 15:48 | 16:37 | |
15:54 | 16:43 | 16:57 | 15:42 | 15:54 | 16:43 | |
16:00 | 16:49 | X | X | 16:00 | 16:49 | |
16:05 | 16:54 | 17:08 | 15:54 | 16:06 | 16:55 | |
16:10 | 16:59 | X | 16:00 | 16:12 | 17:01 | |
16:15 | 17:04 | 17:18 | X | 16:18 | 17:07 | |
16:20 | 17:09 | X | 16:12 | 16:24 | 17:13 | |
16:25 | 17:14 | 17:28 | X | 16:30 | 17:19 | |
16:30 | 17:19 | X | 16:22 | 16:35 | 17:24 | |
16:36 | 17:25 | 17:39 | X | 16:40 | 17:29 | |
16:42 | 17:31 | X | 16:30 | 16:45 | 17:34 | |
16:48 | 17:37 | 17:51 | X | 16:50 | 17:39 | |
16:54 | 17:43 | 17:57 | 16:42 | 16:55 | 17:44 | |
17:00 | 17:49 | X | X | 17:00 | 17:49 | |
17:06 | 17:55 | 18:09 | 16:52 | 17:05 | 17:54 | |
17:12 | 18:01 | 18:15 | X | 17:10 | 17:59 | |
17:18 | 18:07 | X | 17:02 | 17:15 | 18:04 | |
17:24 | 18:13 | 18:27 | X | 17:20 | 18:09 | |
17:30 | 18:19 | X | 17:12 | 17:25 | 18:14 | |
17:35 | 18:24 | 18:38 | X | 17:30 | 18:19 | |
17:40 | 18:29 | X | 17:23 | 17:36 | 18:25 | |
17:45 | 18:34 | 18:48 | X | 17:42 | 18:31 | |
17:50 | 18:39 | X | 17:35 | 17:48 | 18:37 | |
17:55 | 18:44 | 18:58 | 17:42 | 17:54 | 18:43 | |
18:00 | 18:49 | X | X | 18:00 | 18:49 | |
18:05 | 18:54 | 19:08 | 17:54 | 18:06 | 18:55 | |
18:10 | 18:59 | X | 18:00 | 18:12 | 19:01 | |
18:15 | 19:04 | 19:18 | X | 18:18 | 19:07 | |
18:20 | 19:09 | X | 18:12 | 18:24 | 19:13 | |
18:25 | 19:14 | 19:28 | X | 18:30 | 19:19 | |
18:30 | 19:19 | X | 18:22 | 18:35 | 19:24 | |
18:36 | 19:25 | 19:39 | X | 18:40 | 19:29 | |
18:42 | 19:31 | X | 18:32 | 18:45 | 19:34 | |
18:48 | 19:37 | 19:51 | X | 18:50 | 19:39 | |
18:54 | 19:43 | 19:57 | 18:42 | 18:55 | 19:44 | |
19:00 | 19:49 | X | X | 19:00 | 19:49 | |
19:06 | 19:55 | 20:09 | 18:52 | 19:05 | 19:54 | |
19:12 | 20:01 | 20:15 | X | 19:10 | 19:59 | |
19:18 | 20:07 | X | 19:02 | 19:15 | 20:04 | |
19:24 | 20:13 | 20:27 | X | 19:20 | 20:09 | |
19:30 | 20:19 | 20:33 | 19:12 | 19:25 | 20:14 | |
19:35 | 20:24 | X | X | 19:30 | 20:19 | |
19:40 | 20:29 | 20:43 | 19:23 | 19:36 | 20:25 | |
19:45 | 20:34 | X | X | 19:42 | 20:31 | |
19:50 | 20:39 | 20:53 | 19:35 | 19:48 | 20:37 | |
19:55 | 20:44 | X | 19:42 | 19:54 | 20:43 | |
20:00 | 20:49 | 21:03 | X | 20:00 | 20:49 | |
20:06 | 20:55 | 21:09 | 19:54 | 20:06 | 20:55 | |
20:12 | 21:01 | X | 20:00 | 20:12 | 21:01 | |
20:18 | 21:07 | 21:21 | X | 20:18 | 21:07 | |
20:25 | 21:14 | X | 20:12 | 20:25 | 21:14 | |
20:32 | 21:21 | 21:35 | 20:20 | 20:32 | 21:21 | |
20:39 | 21:28 | X | X | 20:39 | 21:28 | |
20:46 | 21:35 | 21:49 | 20:31 | 20:46 | 21:35 | |
20:53 | 21:42 | 21:56 | 20:40 | 20:53 | 21:42 | |
21:00 | 21:49 | X | 20:48 | 21:00 | 21:49 | |
21:10 | 21:59 | 22:13 | 20:58 | 21:10 | 21:59 | |
21:20 | 22:09 | X | 21:06 | 21:20 | 22:09 | |
21:30 | 22:19 | 22:33 | 21:18 | 21:30 | 22:19 | |
21:40 | 22:29 | X | 21:28 | 21:40 | 22:29 |
Saturday
Saturday বা শনিবারও ঠিক অন্য দিনের মতোই প্রথম ও শেষ ট্রেন ছাড়ার সময় এবং তা প্রান্তিক স্টেশনের পৌঁছানোর সময় একদম এক (same time) থাকে। শুধুমাত্র কিছু ট্রেনের সময়সূচি বেলার দিকে এদিক ওদিক করা হয়, যেটা মনে রাখার অত দরকার নেই।
Sunday
সকালে (At Morning)
Up Direction: Kavi Subash – Dakhineswar via Dumdum
প্রথম ট্রেন চালু হয় Kavi Subash থেকে Dumdum এর উদেশ্যে সকাল ৯:০০ মিনিটে (9:00 am) এবং সেই ট্রেন প্রান্তিক স্টেশন Dakhineswar পৌঁছায় সকাল ১০:১৪ মিনিটে (10:14)।
আবার মনে রাখবেন একটি ট্রেন একই টাইম এ Dumdum থেকে Dakhineswar পর্যন্ত্য প্রথম ট্রেন চালু হয় সকাল ৯:০০ মিনিটে (9:00 am)।
Down Direction: Dakhineswar – Kavi Subash
ঠিক তেমনই সকাল বেলা প্রথম দুইটি ট্রেন একটি Dumdum থেকে আর অন্যটি Dakhineswar থেকে ঠিক একই সময়ে (same time) চালু হয়, সকাল ৯:০০ মিনিটে (9:00 am) Kavi Subash এর উদেশ্যে।
অর্থাৎ রবিবার (Sunday) সবদিকেই প্রথম ট্রেন চালু হয় সকাল ৯:০০ মিনিটে (9:00 am)।
আরো পড়ুন: মেয়েদের গ্রীন টি [Green Tea] এর উপকারিতা। অপকারিতা
Last Train Time:
রাতে (At Night)
Up Direction: Kavi Subash – Dakhineswar via Dumdum
রাত্রি বেলা শেষ ট্রেন ২১:২৭ (৯:২৭ pm) ছাড়ে Kavi Subash থেকে Dakhineswar এর উদেশ্যে এবং সেই ট্রেন প্রান্তিক স্টেশন Dakhineswar পৌঁছায় ২২:৩০ (১০:৩০ pm) মিনিটে।
মনে রাখবেন অন্য একটি শেষ ট্রেন ছাড়ে Kavi Subash থেকে রাত ২১:৪০ (৯:৪০ pm) মিনিটে এবং এই ট্রেন Dumdum পৌঁছায় ২২:২৯ মিনিটে (১০:২৯ pm) কিন্তু এই ট্রেনটি Dakhineswar পর্যন্ত্য যায়না।
Down Direction: Dakhineswar – Kavi Subash
ঠিক তেমনই রাত্রে শেষ ২১:২৮ মিনিটে (9:28 pm) ট্রেন চালু হয় Dumdum থেকে Kavi Subash এর উদেশ্যে এবং সেই ট্রেন প্রান্তিক স্টেশন Kavi Subash পৌঁছায় রাত ২২:২৯ মিনিটে (10:29 pm)। এই ট্রেনটি Dumdum হয়ে Dakhineswar যায়।
আসুন আমরা Sunday time table এর সাহায্যে বাকি সব ট্রেন টাইম (Train timings) দেখেনি।
UP DIRECTION | DN DIRECTION | |||||
DEP. KAVI SUBHASH | DEP. DUM DUM | ARR. DAKSHINESWAR | DEP. DAKSHINESWAR | DEP. DUM DUM | ARR. KAVI SUBHASH | |
X | 9:00 | 9:14 | X | X | X | |
X | 9:30 | 9:44 | X | X | X | |
9:00 | 10:00 | 10:14 | X | 9:00 | 10:00 | |
9:15 | 10:06 | X | 9:00 | 9:15 | 10:06 | |
9:25 | 10:14 | 10:28 | 9:16 | 9:30 | 10:19 | |
9:40 | 10:29 | 10:43 | 9:32 | 9:45 | 10:34 | |
9:55 | 10:44 | 10:58 | 9:47 | 10:00 | 10:49 | |
10:10 | 10:59 | 11:13 | 10:02 | 10:15 | 11:04 | |
10:25 | 11:14 | 11:28 | 10:17 | 10:30 | 11:19 | |
10:40 | 11:29 | 11:43 | 10:32 | 10:45 | 11:34 | |
10:55 | 11:44 | 11:58 | 10:47 | 11:00 | 11:49 | |
11:10 | 11:59 | 12:13 | 11:02 | 11:15 | 12:04 | |
11:25 | 12:14 | 12:28 | 11:17 | 11:30 | 12:19 | |
11:40 | 12:29 | 12:43 | 11:32 | 11:45 | 12:34 | |
11:55 | 12:44 | 12:58 | 11:47 | 12:00 | 12:49 | |
12:10 | 12:59 | 13:13 | 12:02 | 12:15 | 13:04 | |
12:25 | 13:14 | 13:28 | 12:17 | 12:30 | 13:19 | |
12:40 | 13:29 | 13:43 | 12:32 | 12:45 | 13:34 | |
12:55 | 13:44 | 13:58 | 12:47 | 13:00 | 13:49 | |
13:10 | 13:59 | 14:13 | 13:02 | 13:15 | 14:04 | |
13:25 | 14:14 | 14:28 | 13:17 | 13:30 | 14:19 | |
13:40 | 14:29 | 14:43 | 13:32 | 13:45 | 14:34 | |
13:55 | 14:44 | 14:58 | 13:47 | 14:00 | 14:49 | |
14:10 | 14:59 | 15:13 | 14:02 | 14:15 | 15:04 | |
14:25 | 15:14 | 15:28 | 14:17 | 14:30 | 15:19 | |
14:35 | 15:24 | 15:38 | 14:32 | 14:45 | 15:34 | |
14:45 | 15:34 | 15:48 | 14:40 | 14:55 | 15:44 | |
14:55 | 15:44 | 15:58 | 14:52 | 15:05 | 15:54 | |
15:05 | 15:54 | 16:08 | 15:02 | 15:15 | 16:04 | |
15:15 | 16:04 | 16:18 | 15:10 | 15:25 | 16:14 | |
15:25 | 16:14 | 16:28 | 15:22 | 15:35 | 16:24 | |
15:35 | 16:24 | 16:38 | 15:32 | 15:45 | 16:34 | |
15:45 | 16:34 | 16:48 | 15:42 | 15:55 | 16:44 | |
15:55 | 16:44 | 16:58 | 15:52 | 16:05 | 16:54 | |
16:05 | 16:54 | 17:08 | 16:02 | 16:15 | 17:04 | |
16:15 | 17:04 | 17:18 | 16:12 | 16:25 | 17:14 | |
16:25 | 17:14 | 17:28 | 16:22 | 16:35 | 17:24 | |
16:35 | 17:24 | 17:38 | 16:32 | 16:45 | 17:34 | |
16:45 | 17:34 | 17:48 | 16:42 | 16:55 | 17:44 | |
16:55 | 17:44 | 17:58 | 16:52 | 17:05 | 17:54 | |
17:05 | 17:54 | 18:08 | 17:02 | 17:15 | 18:04 | |
17:15 | 18:04 | 18:18 | 17:12 | 17:25 | 18:14 | |
17:25 | 18:14 | 18:28 | 17:22 | 17:35 | 18:24 | |
17:35 | 18:24 | 18:38 | 17:32 | 17:45 | 18:34 | |
17:45 | 18:34 | 18:48 | 17:42 | 17:55 | 18:44 | |
17:55 | 18:44 | 18:58 | 17:52 | 18:05 | 18:54 | |
18:05 | 18:54 | 19:08 | 18:02 | 18:15 | 19:04 | |
18:15 | 19:04 | 19:18 | 18:12 | 18:25 | 19:14 | |
18:25 | 19:14 | 19:28 | 18:22 | 18:35 | 19:24 | |
18:35 | 19:24 | 19:38 | 18:32 | 18:45 | 19:34 | |
18:45 | 19:34 | 19:48 | 18:42 | 18:55 | 19:44 | |
18:55 | 19:44 | 19:58 | 18:52 | 19:05 | 19:54 | |
19:05 | 19:54 | 20:08 | 19:02 | 19:15 | 20:04 | |
19:15 | 20:04 | 20:18 | 19:12 | 19:25 | 20:14 | |
19:25 | 20:14 | 20:28 | 19:22 | 19:35 | 20:24 | |
19:35 | 20:24 | 20:38 | 19:32 | 19:45 | 20:34 | |
19:45 | 20:34 | 20:48 | 19:42 | 19:55 | 20:44 | |
19:55 | 20:44 | 20:58 | 19:52 | 20:05 | 20:54 | |
20:05 | 20:54 | 21:08 | 20:02 | 20:15 | 21:04 | |
20:15 | 21:04 | 21:18 | 20:12 | 20:25 | 21:14 | |
20:25 | 21:14 | X | 20:22 | 20:35 | 21:24 | |
20:35 | 21:24 | 21:38 | 20:32 | 20:45 | 21:34 | |
20:48 | 21:37 | 21:51 | 20:43 | 20:56 | 21:45 | |
21:01 | 21:50 | X | 20:54 | 21:07 | 21:56 | |
21:14 | 22:03 | 22:17 | 21:05 | 21:18 | 22:07 | |
21:27 | 22:16 | 22:30 | 21:16 | 21:29 | 22:18 | |
21:40 | 22:29 | X | 21:28 | 21:40 | 22:29 |
Sealdah To Saltlake (EAST-WEST CORRIDOR)
মনে রাখবেনঃ এই মেট্রো রুটের পরিষেবা রবিবার অর্থাৎ Sunday বন্ধ থাকে।
MONDAY TO SATURDAY
SEALDAH (SDHM) | PHOOL BAGAN (PBGB) | SALT LAKE STADIUM (SSSA) | BENGAL CHEMICAL (BCSD) | CITY CENTER (CCSC) | CENTRAL PARK (CPSA) | KARUNA MOYEE (KESA) | SALT LAKE SECTOR V (SVSA) |
D | D | D | D | D | D | D | A |
6:55 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:15 |
7:15 | 7:18 | 7:22 | 7:25 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | 7:35 |
7:35 | 7:38 | 7:42 | 7:45 | 7:48 | 7:50 | 7:52 | 7:55 |
7:55 | 7:58 | 8:02 | 8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:15 |
8:15 | 8:18 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:35 |
8:35 | 8:38 | 8:42 | 8:45 | 8:48 | 8:50 | 8:52 | 8:55 |
8:55 | 8:58 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:15 |
9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | 9:27 | 9:30 |
9:25 | 9:28 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:45 |
9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:55 | 9:57 | 10:00 |
9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 |
10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 |
10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 |
10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 11:00 |
10:55 | 10:58 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:15 |
11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:35 |
11:35 | 11:38 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:55 |
11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:15 |
12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:35 |
12:35 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:55 |
12:55 | 12:58 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:15 |
13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:35 |
13:35 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:55 |
13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 |
14:15 | 14:18 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:35 |
14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:55 |
14:55 | 14:58 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:15 |
15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:35 |
15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:55 |
15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 |
16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:35 |
16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 |
16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:15 |
17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:27 |
17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:39 |
17:31 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:51 |
17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:03 |
17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 |
